普通科
進学コース
学科・コース学習と部活動の両立が可能です!!
勉強や部活動など充実した高校生活を送りながら、独自の指導プランで四年制大学合格をめざします。
ここに注目!
- 令和3年度
福岡大、中村学園大、立命館アジア太平洋大、武蔵野音楽大など現役合格!! - コース奨学生制度(専願) 詳細をみる
入試方法に対応した指導プラン

大学受験までのおもな年間スケジュール(予定)
1年次
4月 | 進路希望調査 |
---|---|
5月 | PROG-Hジェネリックスキルテスト |
6月 | 到達度テスト |
7月 | 保護者懇談会、夏期集中課外補習 |
8月 | 夏期集中課外補習 |
9月 | 進路希望調査 |
10月 | (進研)実力診断テスト |
11月 | |
12月 | 進路希望調査、保護者懇談会 |
1月 | 到達度テスト |
2月 | |
3月 |
個人面談(随時)
2年次
4月 | 進路希望調査 |
---|---|
5月 | |
6月 | 到達度テスト |
7月 | 小論文講習会、保護者懇談会、夏期集中課外補習 |
8月 | 夏期集中課外補習、オープンキャンパス参加 |
9月 | 進路希望調査 |
10月 | (進研)実力診断テスト |
11月 | 進学説明会 |
12月 | 進路希望調査、保護者懇談会 |
1月 | (進研)基礎力診断テスト |
2月 | |
3月 |
個人面談(随時)
3年次
4月 | 進路希望調査、進学説明会 |
---|---|
5月 | (進研)基礎力診断テスト |
6月 | 進路希望調査 |
7月 | 小論文テスト、保護者懇談会、夏期集中課外補習 |
8月 | 夏期集中課外補習、小論文対策個人指導 |
9月 | |
10月 | |
11月 | 私立大学推薦入試(学校推薦型選抜) 国公立大学推薦入試(学校推薦型選抜) |
12月 | 国公立大学推薦入試(学校推薦型選抜) |
1月 | 大学入学共通テスト |
2月 | 私立大学一般入試(一般選抜) |
3月 |
個人面談(随時)
(※大学入試関係の日程はすべて予定です)
毎日のスケジュール(月~金曜日)

学習と部活動・生徒会活動を両立しています
(進学コース生徒の部活動等所属状況・令和4年6月1日現在)



大学合格実績
<平成25年度〜令和3年度>
進学コース・大学合格者数(延べ人数)
四年制大学 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立大学 | |||||||||
北九州市立大学 | 1 | ||||||||
長野県立大学 | 1 | ||||||||
私立大学 | |||||||||
西南学院大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
福岡大学 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
九州産業大学 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
中村学園大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
筑紫女学園大学 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | |
久留米大学 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
立命館大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
東海大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
駒澤大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
洗足学園音楽大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
昭和音楽大学 | 1 | 1 | |||||||
武蔵野音楽大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
その他の大学 | 19 | 14 | 24 | 16 | 17 | 15 | 28 | 22 | 23 |
計 | 40 | 35 | 43 | 36 | 32 | 28 | 43 | 44 | 41 |
令和3年度進路実績(進学コース)
在籍
49名
49名